Cena subskrypcji to tylko czubek góry lodowej. Porównujemy innPut z Mews, Oracle OPERA, Sihot i Cloudbeds - bez owijania w bawełnę.
Zanim przejdziemy do liczb - co zazwyczaj nie jest wliczone w cenę bazową subskrypcji.
| Moduł POS (restauracja, bar) | €50–€200/miesiąc extra |
| Aplikacja dla kelnerów / pokojówek | Osobna licencja lub wyższy plan |
| Magazyn / WMS ze skanerem kodów kreskowych i QR | Rzadko dostępny w ogóle |
| Receptury i odliczanie składników | Moduł klasy enterprise |
| Wdrożenie i konfiguracja systemu | €2 000–€15 000 jednorazowo |
| Migracja danych ze starego systemu | €500–€5 000 jednorazowo |
| Szkolenie personelu | Płatne osobno lub ograniczone |
| Wsparcie techniczne 24/7 | Wyższy plan lub dopłata |
| Dodatkowi użytkownicy / terminale | Opłata per user lub per device |
Zaznaczone ✅ = wliczone w cenę bazową planu. Add-on = kupowane osobno.
| Moduł | innPut | Mews | Oracle OPERA | Sihot | Cloudbeds | HotelFriend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recepcja / PMS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| POS restauracja i bar | ✅ | Add-on | Add-on | Add-on | ❌ | Add-on |
| Aplikacja kelnera (mobile) | ✅ | Add-on | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Housekeeping z aplikacją PWA | ✅ | ✅ | Add-on | ✅ | Podstawowy | ✅ |
| Room Service przez PWA gościa | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | Częściowy |
| Magazyn / WMS ze skanerem kodów kreskowych i QR | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Receptury + odliczanie składników | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Fakturowanie i księgowość | ✅ | Częściowy | ✅ | ✅ | Częściowy | ✅ |
| Raporty ADR, RevPAR, KPI | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Real-time WebSocket (live events) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nieograniczona liczba użytkowników | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Nieograniczona liczba terminali | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Działa offline (LAN bez internetu) | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Self-hosted / własny sprzęt | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Wdrożenie 0 zł | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
| Booking Engine (wbudowany) | ✅ | ✅ | Add-on | Add-on | ✅ | Częściowy |
Wszystkie kwoty to szacunki roczne uwzględniające subskrypcję bazową, wymagane moduły i koszty wdrożenia.
| Pozycja | innPut | Mews (Essentials) | Oracle OPERA | Cloudbeds | HotelFriend |
|---|---|---|---|---|---|
| Subskrypcja / rok | Pytaj - gwar. 30% taniej | ~€5 400–6 120 | ~€24 000+ | ~€2 400–6 000 | ~€2 304–4 500 |
| POS (restauracja + bar) | ✅ Wliczone | ~€600+/rok extra | ~€1 200+/rok extra | Niedostępny | ~€600+/rok extra |
| Magazyn / WMS | ✅ Wliczone | Niedostępny | Niedostępny | Niedostępny | Niedostępny |
| Wdrożenie (rok 1) | 0 zł | €2 000–€5 000 | €10 000–€50 000 | €1 000–€3 000 | €1 250 |
| Migracja danych | 0 zł | Płatna | Płatna | Płatna | €250/dataset |
| Szkolenie personelu | ✅ Wliczone | Płatne extra | Płatne extra | Ograniczone | Płatne extra |
| Szacunkowy koszt rok 1 | Pytaj - gwar. 30% taniej | ~€9 000–€13 000 | €34 000–€75 000+ | €4 400–€10 000 | €3 554–€6 250 |
| Pozycja | innPut | Mews | Oracle OPERA | Sihot | Cloudbeds |
|---|---|---|---|---|---|
| Subskrypcja / rok | Gwarancja 30% taniej | ~€9 000–10 200 | ~€40 000+ | Wycena indywidualna | ~€3 600–10 000 |
| Moduły (POS, WMS, etc.) | ✅ Wszystkie wliczone | +€1 200–€3 000/rok | +€3 000–€8 000/rok | +Wycena | Częściowe add-ony |
| Wdrożenie (rok 1) | 0 zł | €3 000–€8 000 | €20 000–€80 000 | €8 000–€25 000 | €2 000–€5 000 |
| Szacunkowy koszt rok 1 | Pytaj | ~€13 200–€21 200 | €63 000–€128 000 | €25 000–€60 000+ | €6 600–€18 000 |
| Szacunkowy koszt lata 2–3 | Pytaj | ~€10 200–€13 200/rok | €40 000+/rok | Wycena | €3 600–€10 000/rok |
| Pozycja | innPut | Mews | Oracle OPERA | Sihot |
|---|---|---|---|---|
| Subskrypcja / rok | Gwarancja 30% taniej | ~€18 000–20 400 | ~€60 000–100 000 | Wycena indywidualna |
| Moduły dodatkowe / rok | ✅ Wszystkie wliczone | +€2 400–€6 000/rok | +€10 000–€30 000/rok | +Wycena |
| Wdrożenie (rok 1) | 0 zł | €5 000–€15 000 | €50 000–€250 000 | €15 000–€50 000 |
| Szacunkowy koszt rok 1 | Pytaj | ~€25 400–€41 400 | €120 000–€380 000 | €60 000–€150 000+ |
| TCO 3 lata | Pytaj | ~€55 000–€75 000 | €180 000–€500 000+ | €120 000–€300 000+ |
💡 Oracle OPERA: wg danych Capterra koszt licencji od €14 000 do €250 000 jednorazowo. TCO przez 3 lata dla dużych obiektów przekracza €385 000.
Awaria serwera. Środek weekendu. Pełny hotel. Sprawdzamy co się naprawdę dzieje.
Oba systemy tracą serwer nagle, bez ostrzeżenia.
Niektóre funkcje innPut po prostu nie istnieją w ofercie konkurencji - niezależnie od wybranego planu.
Przyjęcia dostaw, wydania, stany minimalne, alerty niskiego stanu - obsługiwane skanerem w telefonie. Systemy klasy enterprise oferują integracje z zewnętrznymi WMS za tysiące euro rocznie. innPut ma to wbudowane w standard.
Każda pozycja menu ma przypisaną recepturę. Każda sprzedaż z POS automatycznie odejmuje składniki ze stanu magazynowego. Zero ręcznego liczenia. Zero marnowania produktów.
Gość zamawia z pokoju przez przeglądarkę telefonu - bez instalowania żadnej aplikacji, bez rejestracji. Zamówienie trafia prosto do kuchni lub baru w czasie rzeczywistym. Zero middleware, zero integracji.
Recepcja, POS, housekeeping, kuchnia - wszystko działa w sieci LAN nawet przy całkowitej awarii łącza. innPut nie wymaga gigabitowego łącza z gwarancją 99,99% uptime.
Raspberry Pi 5 wystarcza dla hotelu do 50 pokoi. Laptop z ostatnich 8 lat wystarcza dla większości obiektów. Nie potrzebujesz umowy leasingowej na rack serwer ani działu IT.
Każdy system hotelowy pobiera opłatę per user lub per device. innPut nie. Kelner, pokojówka, barman, recepcjonistka, manager - każdy dostaje konto. Bez dopłat, bez limitu.
Jeśli nie uda nam się dotrzymać tej gwarancji - pierwszy rok masz za darmo. Żaden inny dostawca na rynku nie składa takiej obietnicy publicznie. My składamy, bo wiemy, że możemy.
Opisz nam hotel i obecny system. W ciągu 24 godzin dostaniesz konkretną wycenę z porównaniem do tego, co płacisz teraz.
Zastrzeżenie: Dane cenowe konkurentów pochodzą z publicznie dostępnych źródeł: Capterra, HotelFriend pricing guide (2026), wypowiedzi użytkowników na forach branżowych oraz wywiadów z hotelarzami. Ceny mogą różnić się w zależności od negocjacji, regionu i konfiguracji. Podane wartości są szacunkami - skontaktuj się bezpośrednio z dostawcami w celu uzyskania aktualnych ofert. Koszty wdrożenia Oracle OPERA: wg Capterra od €14 000 do €250 000 jednorazowo.